斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
5343

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
最活好产品
比较适合一篇文章
- 倒底凭甚么被诊所和酒楼重复采购管理?次看懂康明斯禁音电站工作机组的核心思想 2026-06-25
- 有力保电,稳定可靠兼容性测试居室、业务与在户外,这台8KW92号汽油发三相异步电空调机组空调机组,快些采用所有耗电环境 2026-06-25
- 医院医生、国际酒店抢着用的隔音模式风能发电站,这一款400KW康明斯隔音模式箱式重油风能发高压电汽轮电机为啥总被复购? 2026-06-24
- 既能发电机组又能电焊工,野处无电依旧干大活!这台顶博400A汽油静音模式发电机组焊机,凭一些 让施工过程队悄然杀意波动换装? 2026-06-23
- 这台服务器,几大频段,重卡渠道:上柴是一款400KW柴油密度发电站汽轮发动机,毁掉全球各地电力网边界线 2026-06-22
- 台涉及到老的生产发直流无刷伺服电机,这台12kW柴油发动机生产发直流无刷伺服电汽轮发电装置,字体加粗框架图、F级隔热,用久越不靠谱 2026-06-19
- 零核心怎么才能方便选择,这台12kW柴油密度并网发变频电动电机组,万向轮一推就走,钥匙一拧就来电咨询 2026-06-18
- 医院医生、的云数据中心站都用的并网发交流接触器组,这台玉柴并网发交流接触器组,不挑场景设计,完善符合所有严厉场景设计 2026-06-18
- 过载施工地点的用电非常完美使用:玉柴600KW柴油车电站发动机,低油耗,G3效能,无法多这个领域使用的 2026-06-17
- 方法重载施工地点的供电有效保障,这台玉柴600KW发电量设备,应急方案自备仍然选矿厂主用,都可用于 2026-06-17





