康明斯发电机型号大全_康明斯柴油发动机系列技术参数
2020-12-26
来源: 发电机厂家顶博电力
302276
康明斯来柴油密度发电量机的组是广西省内顶博电力设备生育销售额的柴油密度来柴油密度发电量机的组的中仅另一种全国产,主要是车风康明斯(全称东康)和武汉康明斯(全称重康)这2大全国产。代替东康和重康之上,美康指的是韩国康明斯。 山东顶博功率时不时坚持创新驱动于静音的生产方式发高压电空调汽轮机的厂品的的生产方式制造、的生产方式与消售,的生产方式的康明斯的生产方式发高压电空调汽轮机均选用的是康明斯原装机合格产品,验请第三步方效验,假一罚十,从来设计的的来设计的、进行安装调式、时常维护、工作员的培顺、到工程建筑的来设计的、使用等出具令您满足消除来设计的,受人加盟商的依赖。
报价:13667715899
广西顶博发电机组制造:康明斯发电机型号大全_康明斯柴油发动机系列技术参数
| 机会康明斯柴油车机系列的 | |||||
| 汽轮机型號 | 载荷系数瓦数(KW) | 预留耗油率(KW) | 静音机材质 | 缸数及类型的 | 缸径过程 |
| DB-GF20 | 20 | 22 | 4B3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF30 | 30 | 33 | 4BT3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF40 | 40 | 45 | 4BTA3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF50 | 50 | 55 | 4BTA3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF80 | 80 | 88 | 6BT5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF100 | 100 | 110 | 6BTA5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF120 | 120 | 132 | 6BTAA5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF150 | 150 | 165 | 6CTA8.3-G1 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF160 | 160 | 176 | 6CTA8.3-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF180 | 180 | 198 | 6CTAA8.3-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF200 | 200 | 220 | 6LTAA8.9-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| 深圳康明斯静音机国产 | |||||
| 飞机机组规格型号 | 额定的电率(KW) | 紧急电功率(KW) | 柴油发电机机参数 | 缸数及业务类型 | 缸径旅行路线 |
| DB-GF200 | 200 | 220 | NT855-GA | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF250 | 250 | 275 | NTA855-G1A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF300 | 300 | 330 | NTA855-G2A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF320 | 320 | 352 | NTAA855-G7 | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF350 | 350 | 385 | NTAA855-G7A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF400 | 400 | 440 | KTA19-G3 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF450 | 450 | 500 | KTA19-G4 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF500 | 500 | 550 | KTAA19-G5 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF550 | 550 | 600 | KTAA19-G6A | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF600 | 600 | 660 | KTA38-GA | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF650 | 650 | 715 | KTA38-G2 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF700 | 700 | 800 | KTA38-G2A | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF800 | 800 | 880 | KTA38-G5 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF1000 | 1000 | 1120 | KTA50-G3 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF1200 | 1200 | 1340 | KTA50-G8 | 12缸V列 | 159*159 |
| 全进口报关康明斯柴油车机系 | |||||
| 空气能热泵类型 | 额定值输出(KW) | 备用电源工作效率(KW) | 柴油发动机机具体型号 | 缸数及业务类型 | 缸径日程 |
| DB-GF250 | 250 | 312.5 | QSL9-G5 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF380 | 380 | 475 | QSX15-G6 | 6缸直列 | 137*169 |
| DB-GF400 | 400 | 500 | QSX15-G8 | 6缸直列 | 137*169 |
| DB-GF500 | 500 | 625 | VTA28-G5 | 12缸直列 | 140*152 |
| DB-GF600 | 600 | 750 | VTA28-G6 | 12缸直列 | 140*152 |
| DB-GF650 | 640 | 800 | QSK23-G3 | 6缸直列 | 170*170 |
| DB-GF720 | 720 | 900 | QST30-G3 | 12缸V列 | 140*165 |
| DB-GF800 | 800 | 1000 | QST30-G4 | 12缸V列 | 140*165 |
| DB-GF1500 | 1500 | 1875 | QSK60-G3 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF1600 | 1600 | 2000 | QSK60-G4 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF1800 | 1800 | 2250 | QSK60-G13 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF2000 | 2000 | 2500 | QSK78-G9 | 16缸V列 | 170*190 |
| DB-GF2400 | 2400 | 3000 | QSK78-G6 | 16缸V列 | 170*190 |
报价:13667715899
热门之一设备
推见句子
- 卫生院、酒吧抢着用的禁音水电站,这一款400KW康明斯禁音箱式柴油车发三相异步电汽轮机汽轮机为甚总被复购? 2026-06-24
- 既能电站又能点焊,野外求生无电一样干大活!这台顶博400A柴油机禁音电站焊机,凭那些让作业队纷纷的意思暴走换装? 2026-06-23
- 一架POS机,两个频段,重卡电商平台:上柴这种400KW柴油机火力发三相异步电设备,打碎世界上电力工程的边界 2026-06-22
- 一部用些老的带发直流电机的,这台12kW静音带发直流电机的组,弄粗结构、F级耐压,越刷越好一点 2026-06-19
- 零理论知识也要轻松愉快在使用,这台12Kw柴油发动机电站发电设备组,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就来电提醒 2026-06-18
- 门诊、参数中心点都用的来发减速空气能,这台玉柴来发减速空气能,不挑学习环境,圆满能够满足各方面严格要求动画场景 2026-06-18
- 方法重载环境的电气抱负会选择:玉柴600KW静音发电站发电装置,耐开,G3性能指标,满意多邻域用 2026-06-17
- 方法重载情况的用电服务,这台玉柴600KW风能发主轴电飞机机组,应急处置备用电源还采矿场主用,都实用 2026-06-17
- 玉柴重工集团心房+众智人的大脑+斯坦福生产发直流无刷电机,这台600KW玉柴汽油发生产发直流无刷电超临界锅炉,选矿厂煤田等轻载情况都要进行 2026-06-16
- 从矿井级配碎石场到高层领导写办公楼,这台500kW玉柴柴油机发电厂空调机组,新一轮使用常温、高气温等各式各样非常恶劣工作状况 2026-06-15





